Nowoczesne osiedle
na obrzeżach Wrocławia
Horyzont Komorowice to nowa kameralna i nowoczesna inwestycja zlokalizowana w południowej części aglomeracji wrocławskiej, w spokojnym otoczeniu zieleni i z szybkim dojazdem do Wrocławia.
Kameralnie zaprojektowane miejsce do życia
Horyzont Komorowice to inwestycja oferująca funkcjonalne i przestronne mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 45 m² do 100 m², zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach przyszłych mieszkańców.
W ofercie znajdują się zarówno funkcjonalne mieszkania 2-pokojowe, idealne dla singli i par, jak i przestronne mieszkania 3- oraz 4-pokojowe, które doskonale sprawdzą się dla rodzin oraz osób ceniących większą przestrzeń i komfort codziennego życia.
Do dyspozycji mieszkańców przewidziano miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz naziemne. Dużym atutem są starannie zaprojektowane
przestrzenie wspólne, które sprzyjają wygodzie, bezpieczeństwu i budowaniu przyjaznego miejsca do życia.
Przestrzeń
i światło
Jasne wnętrza i funkcjonalne układy mieszkań, które zapewniają wygodę codziennego życia.
Duże przeszklenia zapewniają naturalne światło i poczucie przestrzeni o każdej
porze dnia.
Nowoczesna
zabudowa
Nowoczesna zabudowa, która łączy estetykę, wygodę i styl.
Kameralna zabudowa i przyjazna przestrzeń, w której naprawdę można odpocząć
Tereny
zielone
Alejki spacerowe, zieleń wokół budynków, park w pobliżu.
Miejsce dla aktywnych, lubionych przebywać na świeżym powietrzu.
Twoja codzienność bliżej zielonych terenów, a wciąż blisko Wrocławia
Horyzont Komorowice to połączenie ciszy i zieleni z szybkim dostępem do centrum miasta. Kameralne otoczenie pozwala odpocząć od zgiełku, zachowując wygodę codziennych dojazdów.
- Około 30 minut do centrum Wrocławia
- Bliskość dróg ekspresowych i głównych tras wylotowych
- Zieleń i tereny spacerowe w bezpośrednim sąsiedztwie
- Nowoczesna, niska zabudowa
- Rozwijająca się okolica
Komorowice (woj. dolnośląskie)
Dojazd do centrum Wrocławia: ok. 30 min
Wybierz mieszkanie dopasowane do Twojego rytmu
Przeglądaj dostępne lokale i porównuj metraż, piętro oraz układ.
Jeśli chcesz zobaczyć pełną listę mieszkań i szczegóły – przejdź do oferty.
| Nr | Budynek | Piętro | Metraż | Pokoje | Balkon / taras | Cena za m² (brutto) | Cena (brutto) | Status | Rzut / plan | Ulubione | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/0/1 | A | 0 | 49,15 m² | 2 | Taras 12,83 m² | 12 300 zł12 097 zł | 604 545 zł594 545 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/0/2 | A | 0 | 53,24 m² | 3 | Taras 21,30 m² | 12 500 zł12 312 zł | 665 500 zł655 500 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/0/3 | A | 0 | 56,18 m² | 3 | Taras 10,58 m² | 12 500 zł12 000 zł | 702 250 zł674 160 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/0/4 | A | 0 | 47,76 m² | 2 | Taras 11,31 m² | 12 300 zł12 091 zł | 587 448 zł577 448 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/1/1 | A | 1 | 45,13 m² | 2 | Taras 51,13 m² | 12 500 zł12 278 zł | 564 125 zł554 125 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/1/2 | A | 1 | 61,25 m² | 3 | Taras 8,08 m² | 11 500 zł11 337 zł | 704 375 zł694 375 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/1/3 | A | 1 | 61,05 m² | 2 | Taras 8,59 m² | 11 300 zł11 136 zł | 689 865 zł679 865 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/1/4 | A | 1 | 47,84 m² | 2 | Balkon 8,92 m² | 12 300 zł12 091 zł | 588 432 zł578 432 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/1/5 | A | 1 | 64,45 m² | 3 | Balkon 7,64 m² | 11 300 zł11 145 zł | 728 285 zł718 285 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/1/6 | A | 1 | 64,61 m² | 3 | Balkon 10,57 m² | 11 300 zł11 145 zł | 730 093 zł720 093 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/1/7 | A | 1 | 49,85 m² | 2 | Balkon 19,72 m² | 11 700 zł11 499 zł | 583 245 zł573 245 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/1/8 | A | 1 | 49,15 m² | 2 | Balkon 10,44 m² | 11 700 zł11 497 zł | 575 055 zł565 055 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/2/1 | A | 2 | 45,13 m² | 2 | Taras 12,22 m² | 12 300 zł12 078 zł | 555 099 zł545 099 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/2/2 | A | 2 | 61,25 m² | 3 | Balkon 8,08 m² | 11 300 zł11 137 zł | 692 125 zł682 125 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/2/3 | A | 2 | 61,06 m² | 3 | Taras 8,59 m² | 11 300 zł11 136 zł | 689 978 zł679 978 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/2/4 | A | 2 | 47,84 m² | 2 | Balkon 8,92 m² | 12 300 zł12 091 zł | 588 432 zł578 432 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/2/5 | A | 2 | 64,38 m² | 3 | Balkon 7,64 m² | 11 300 zł11 145 zł | 727 494 zł717 494 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/2/6 | A | 2 | 64,68 m² | 3 | Balkon 10,57 m² | 11 300 zł11 145 zł | 730 884 zł720 884 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/2/7 | A | 2 | 49,86 m² | 2 | Balkon 13,59 m² | 11 700 zł11 499 zł | 583 362 zł573 362 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/2/8 | A | 2 | 49,15 m² | 2 | Balkon 10,44 m² | 11 700 zł11 497 zł | 575 055 zł565 055 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/3/1 | A | 3 | 99,20 m² | 4 | Balkon 13,59 m² | 12 000 zł11 500 zł | 1 190 400 zł1 140 800 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/3/2 | A | 3 | 75,92 m² | 3 | Taras 17,64 m² | 11 900 zł11 768 zł | 903 448 zł893 448 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| A1/3/3 | A | 3 | 69,32 m² | 3 | Balkon 8,92 m², Taras 45,32 m² | 12 300 zł12 156 zł | 852 636 zł842 636 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/0/1 | B | 0 | 47,92 m² | 2 | Taras 11,31 m² | 12 300 zł12 091 zł | 589 416 zł579 416 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/0/2 | B | 0 | 51,22 m² | 2 | Taras 19,84 m² | 12 500 zł12 305 zł | 640 250 zł630 250 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/0/3 | B | 0 | 53,52 m² | 2 | Taras 17,25 m² | 12 500 zł12 313 zł | 669 000 zł659 000 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/0/4 | B | 0 | 44,68 m² | 2 | — | 12 300 zł12 076 zł | 549 564 zł539 564 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/0/5 | B | 0 | 49,12 m² | 2 | Taras 10,89 m² | 12 300 zł12 096 zł | 604 176 zł594 176 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/1/1 | B | 1 | 45,15 m² | 2 | Taras 64,29 m² | 12 500 zł12 279 zł | 564 375 zł554 375 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/1/2 | B | 1 | 60,47 m² | 3 | Balkon 8,08 m², Taras 36,25 m² | 11 500 zł11 335 zł | 695 405 zł685 405 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/1/3 | B | 1 | 61,04 m² | 3 | Taras 8,59 m² | 11 300 zł11 136 zł | 689 752 zł679 752 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/1/4 | B | 1 | 47,93 m² | 2 | Balkon 8,92 m² | 12 300 zł12 091 zł | 589 539 zł579 539 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/1/5 | B | 1 | 55,37 m² | 2 | Balkon 17,10 m² | 11 500 zł11 319 zł | 636 755 zł626 755 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/1/6 | B | 1 | 66,48 m² | 3 | Balkon 8,78 m² | 11 300 zł11 150 zł | 751 224 zł741 224 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/1/7 | B | 1 | 50,12 m² | 2 | Balkon 19,95 m² | 11 700 zł11 500 zł | 586 404 zł576 404 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/1/8 | B | 1 | 49,13 m² | 2 | Balkon 10,52 m² | 11 700 zł11 200 zł | 574 821 zł550 256 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/2/1 | B | 2 | 45,16 m² | 2 | Balkon 12,22 m² | 12 300 zł12 079 zł | 555 468 zł545 468 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/2/2 | B | 2 | 60,51 m² | 3 | Balkon 8,08 m² | 11 300 zł11 135 zł | 683 763 zł673 763 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/2/3 | B | 2 | 61,03 m² | 3 | Balkon 8,59 m² | 11 300 zł11 136 zł | 689 639 zł679 639 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/2/4 | B | 2 | 47,92 m² | 2 | Balkon 8,92 m² | 12 300 zł12 091 zł | 589 416 zł579 416 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/2/5 | B | 2 | 55,37 m² | 2 | Balkon 9,77 m² | 11 500 zł11 319 zł | 636 755 zł626 755 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/2/6 | B | 2 | 66,51 m² | 3 | Balkon 8,78 m² | 11 300 zł11 150 zł | 751 563 zł741 563 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/2/7 | B | 2 | 50,12 m² | 2 | Balkon 13,92 m² | 11 700 zł11 500 zł | 586 404 zł576 404 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/2/8 | B | 2 | 49,12 m² | 2 | Balkon 10,52 m² | 11 700 zł11 496 zł | 574 704 zł564 704 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/3/1 | B | 3 | 87,66 m² | 3 | Balkon 8,78 m², Taras 36,63 m² | 12 000 zł11 886 zł | 1 051 920 zł1 041 920 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| B1/3/2 | B | 3 | 63,54 m² | 3 | Balkon 14,07 m² | 11 500 zł11 343 zł | 730 710 zł720 710 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/0/1 | C | 0 | 45,84 m² | 2 | Taras 17,23 m² | 12 300 zł12 082 zł | 563 832 zł553 832 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/0/2 | C | 0 | 61,24 m² | 3 | Taras 10,24 m² | 12 300 zł12 137 zł | 753 252 zł743 252 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/0/3 | C | 0 | 62,53 m² | 3 | Taras 10,89 m² | 12 500 zł12 000 zł | 781 625 zł750 360 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/0/4 | C | 0 | 47,80 m² | 2 | Balkon 11,31 m² | 12 300 zł12 091 zł | 587 940 zł577 940 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/0/5 | C | 0 | 56,16 m² | 2 | Taras 10,58 m² | 12 500 zł12 322 zł | 702 000 zł692 000 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/0/6 | C | 0 | 53,36 m² | 2 | Taras 21,30 m² | 12 500 zł12 313 zł | 667 000 zł657 000 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/0/7 | C | 0 | 44,67 m² | 2 | — | 12 300 zł12 076 zł | 549 441 zł539 441 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/0/8 | C | 0 | 49,16 m² | 2 | Taras 12,77 m² | 12 300 zł12 097 zł | 604 668 zł594 668 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/1/1 | C | 1 | 45,84 m² | 2 | Taras 12,22 m² | 12 300 zł12 082 zł | 563 832 zł553 832 zł | Rezerwacja | Pobierz | Zobacz | |
| C1/1/2 | C | 1 | 61,22 m² | 3 | Balkon 8,08 m² | 11 300 zł11 137 zł | 691 786 zł681 786 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/1/3 | C | 1 | 62,54 m² | 3 | Balkon 8,59 m² | 11 300 zł11 140 zł | 706 702 zł696 702 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/1/4 | C | 1 | 47,88 m² | 2 | Balkon 8,92 m² | 12 300 zł12 091 zł | 588 924 zł578 924 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/1/5 | C | 1 | 64,48 m² | 3 | Balkon 7,64 m² | 11 300 zł11 145 zł | 728 624 zł718 624 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/1/6 | C | 1 | 64,67 m² | 3 | Balkon 10,57 m² | 11 300 zł11 145 zł | 730 771 zł720 771 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/1/7 | C | 1 | 50,13 m² | 2 | Balkon 20,06 m² | 11 700 zł11 501 zł | 586 521 zł576 521 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/1/8 | C | 1 | 49,15 m² | 2 | Balkon 10,52 m² | 11 700 zł11 497 zł | 575 055 zł565 055 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/2/1 | C | 2 | 45,84 m² | 2 | Taras 12,22 m² | 12 300 zł12 082 zł | 563 832 zł553 832 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/2/2 | C | 2 | 61,25 m² | 3 | Balkon 8,08 m² | 11 300 zł11 137 zł | 692 125 zł682 125 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/2/3 | C | 2 | 62,58 m² | 3 | Balkon 8,59 m² | 11 300 zł11 140 zł | 707 154 zł697 154 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/2/4 | C | 2 | 47,88 m² | 2 | Balkon 8,92 m² | 12 300 zł12 091 zł | 588 924 zł578 924 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/2/5 | C | 2 | 64,49 m² | 3 | Balkon 7,64 m² | 11 300 zł11 145 zł | 728 737 zł718 737 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/2/6 | C | 2 | 64,66 m² | 3 | Balkon 10,57 m² | 11 300 zł11 145 zł | 730 658 zł720 658 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/2/7 | C | 2 | 50,11 m² | 2 | Balkon 14,07 m² | 11 700 zł11 500 zł | 586 287 zł576 287 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/2/8 | C | 2 | 49,15 m² | 2 | Balkon 10,52 m² | 11 700 zł11 497 zł | 575 055 zł565 055 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/3/1 | C | 3 | 71,45 m² | 3 | Balkon 8,92 m², Taras 44,48 m² | 12 500 zł12 360 zł | 893 125 zł883 125 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/3/2 | C | 3 | 75,87 m² | 3 | Balkon 17,64 m² | 11 900 zł11 768 zł | 902 853 zł892 853 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| C1/3/3 | C | 3 | 100,07 m² | 4 | Balkon 10,57 m², Taras 13,59 m² | 12 300 zł12 200 zł | 1 230 861 zł1 220 861 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/0/1 | D | 0 | 45,87 m² | 2 | Taras 17,23 m² | 12 500 zł12 282 zł | 573 375 zł563 375 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/0/2 | D | 0 | 61,21 m² | 3 | Taras 10,24 m² | 12 300 zł12 137 zł | 752 883 zł742 883 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/0/3 | D | 0 | 62,70 m² | 3 | Taras 10,89 m² | 12 500 zł12 341 zł | 783 750 zł773 750 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/0/4 | D | 0 | 47,84 m² | 2 | Taras 11,31 m² | 12 300 zł12 091 zł | 588 432 zł578 432 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/0/5 | D | 0 | 52,07 m² | 2 | Taras 16,93 m² | 12 500 zł12 308 zł | 650 875 zł640 875 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/0/6 | D | 0 | 52,05 m² | 2 | Taras 19,84 m² | 12 500 zł12 308 zł | 650 625 zł640 625 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/0/7 | D | 0 | 44,69 m² | 2 | — | 12 300 zł12 076 zł | 549 687 zł539 687 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/0/8 | D | 0 | 49,15 m² | 2 | Taras 12,85 m² | 12 300 zł12 097 zł | 604 545 zł594 545 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/1/1 | D | 1 | 45,89 m² | 2 | Balkon 12,22 m² | 12 300 zł12 082 zł | 564 447 zł554 447 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/1/2 | D | 1 | 61,22 m² | 3 | Balkon 8,08 m² | 11 300 zł11 137 zł | 691 786 zł681 786 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/1/3 | D | 1 | 62,64 m² | 3 | Balkon 8,59 m² | 11 300 zł11 140 zł | 707 832 zł697 832 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/1/4 | D | 1 | 47,88 m² | 2 | Balkon 8,92 m² | 12 300 zł12 091 zł | 588 924 zł578 924 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/1/5 | D | 1 | 65,07 m² | 3 | Balkon 8,56 m² | 11 300 zł11 146 zł | 735 291 zł725 291 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/1/6 | D | 1 | 56,99 m² | 2 | Balkon 17,10 m² | 11 500 zł11 325 zł | 655 385 zł645 385 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/1/7 | D | 1 | 50,15 m² | 2 | Balkon 19,95 m² | 11 700 zł11 501 zł | 586 755 zł576 755 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/1/8 | D | 1 | 49,18 m² | 2 | Balkon 10,52 m² | 11 700 zł11 497 zł | 575 406 zł565 406 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/2/1 | D | 2 | 45,84 m² | 2 | Balkon 12,22 m² | 12 300 zł12 082 zł | 563 832 zł553 832 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/2/2 | D | 2 | 61,19 m² | 3 | Balkon 8,08 m² | 11 300 zł11 137 zł | 691 447 zł681 447 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/2/3 | D | 2 | 62,70 m² | 3 | Balkon 8,59 m² | 11 300 zł11 141 zł | 708 510 zł698 510 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/2/4 | D | 2 | 47,89 m² | 2 | Balkon 8,92 m² | 12 300 zł12 091 zł | 589 047 zł579 047 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/2/5 | D | 2 | 56,99 m² | 2 | Balkon 9,77 m² | 11 500 zł11 325 zł | 655 385 zł645 385 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/2/6 | D | 2 | 65,03 m² | 3 | Balkon 8,56 m² | 11 300 zł11 146 zł | 734 839 zł724 839 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/2/7 | D | 2 | 50,15 m² | 2 | Balkon 14,01 m² | 11 700 zł11 501 zł | 586 755 zł576 755 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/2/8 | D | 2 | 49,18 m² | 2 | Balkon 10,52 m² | 11 700 zł11 497 zł | 575 406 zł565 406 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/3/1 | D | 3 | 91,81 m² | 3 | Balkon 8,56 m², Taras 96,75 m² | 13 000 zł12 500 zł | 1 193 530 zł1 147 625 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz | |
| D1/3/2 | D | 3 | 56,84 m² | 2 | Balkon 8,87 m² | 12 000 zł11 824 zł | 682 080 zł672 080 zł | Dostępne | Pobierz | Zobacz |
A1/0/1
DostępneA1/0/2
DostępneA1/0/3
DostępneA1/0/4
DostępneA1/1/1
DostępneA1/1/2
DostępneA1/1/3
DostępneA1/1/4
DostępneA1/1/5
DostępneA1/1/6
DostępneA1/1/7
DostępneA1/1/8
DostępneA1/2/1
DostępneA1/2/2
DostępneA1/2/3
DostępneA1/2/4
DostępneA1/2/5
DostępneA1/2/6
DostępneA1/2/7
DostępneA1/2/8
DostępneA1/3/1
DostępneA1/3/2
DostępneA1/3/3
DostępneB1/0/1
DostępneB1/0/2
DostępneB1/0/3
DostępneB1/0/4
DostępneB1/0/5
DostępneB1/1/1
DostępneB1/1/2
DostępneB1/1/3
DostępneB1/1/4
DostępneB1/1/5
DostępneB1/1/6
DostępneB1/1/7
DostępneB1/1/8
DostępneB1/2/1
DostępneB1/2/2
DostępneB1/2/3
DostępneB1/2/4
DostępneB1/2/5
DostępneB1/2/6
DostępneB1/2/7
DostępneB1/2/8
DostępneB1/3/1
DostępneB1/3/2
DostępneC1/0/1
DostępneC1/0/2
DostępneC1/0/3
DostępneC1/0/4
DostępneC1/0/5
DostępneC1/0/6
DostępneC1/0/7
DostępneC1/0/8
DostępneC1/1/1
RezerwacjaC1/1/2
DostępneC1/1/3
DostępneC1/1/4
DostępneC1/1/5
DostępneC1/1/6
DostępneC1/1/7
DostępneC1/1/8
DostępneC1/2/1
DostępneC1/2/2
DostępneC1/2/3
DostępneC1/2/4
DostępneC1/2/5
DostępneC1/2/6
DostępneC1/2/7
DostępneC1/2/8
DostępneC1/3/1
DostępneC1/3/2
DostępneC1/3/3
DostępneD1/0/1
DostępneD1/0/2
DostępneD1/0/3
DostępneD1/0/4
DostępneD1/0/5
DostępneD1/0/6
DostępneD1/0/7
DostępneD1/0/8
DostępneD1/1/1
DostępneD1/1/2
DostępneD1/1/3
DostępneD1/1/4
DostępneD1/1/5
DostępneD1/1/6
DostępneD1/1/7
DostępneD1/1/8
DostępneD1/2/1
DostępneD1/2/2
DostępneD1/2/3
DostępneD1/2/4
DostępneD1/2/5
DostępneD1/2/6
DostępneD1/2/7
DostępneD1/2/8
DostępneD1/3/1
DostępneD1/3/2
DostępneDlaczego Horyzont?
W tej inwestycji codzienność ma lepszą perspektywę.
Przemyślany układ osiedla
12 budynków, realizowanych etapowo - zaprojektowanych w harmonii z otoczeniem.
Odpowiednie odległości między budynkami zapewniają prywatność, naturalne doświetlenie i poczucie przestrzeni.
Wygoda na co dzień - lokale usługowe
Lokale usługowe zaplanowane na terenie inwestycji powstały z myślą o wygodzie mieszkańców i łatwym dostępie do codziennych usług.
Funkcjonalne mieszkania
Metraże od 45 do 100 m², duże przeszklenia i przestrzeń zewnętrzna do wyboru - ogród,
loggia lub ogród.
Przemyślane układy mieszkań dopasowane do różnych stylów życia.
Spokojna lokalizacja Komorowice
Spokojna lokalizacja na obrzeżach Wrocławia z wygodnym dojazdem do miasta.
Najnowsze aktualności
Krótkie informacje o postępie inwestycji, okolicy i sprawach, które warto wiedzieć przed wyborem mieszkania.





